![]() |
Caractéristiques techniques
| Type | Bi-cylindre en V à quatre temps culbuté Quatre soupape par cylindre Refroidissement par air |
| Cylindrée | 1 670 cm3 |
| Alésage x course | 97 x 113mm |
| Taux de compression | 8,36 |
| Puissance maxi. | 66,3 kW (90 ch) à 4 750 tr/min |
| Couple maxi. | 150,1 Nm (15,3 kg-m) à 3 750 tr/min |
| Lubrification | Carter sec |
| Alimentation en essence | Injection |
| Embrayage | Multi-disque à bain d'huile |
| Allumage | TCI |
| Mise en marche | Démarreur électrique |
| Transmission | Cinq vitesses en prise constante |
| Transmission finale | Chaîne |
| Rapport de transmission primaire | 71/48 (1,479) |
| Rapport de transmission secondaire | 39/17 (2,294) |
| Cadre | Aluminium moulé sous pression |
| Suspension avant | Fourche inversée |
| Débattement roue avant | 120 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant (Link suspension) |
| Débattement roue arrière | 117 mm |
| Angle de chasse | 25° |
| Chasse | 103 mm |
| Frein avant | Double disque flottant, ø 320 mm |
| Frein arrière | Simple disque flottant, ø 267 mm |
| Roue avant | Quatre bâtons, 17xMT3,50 |
| Roue arrière | Quatre bâtons, 17xMT6,00 |
| Pneu avant | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Pneu arrière | 190/50 ZR17M/C (73W) |
| Longueur hors tout | 2 185 mm |
| Largeur hors tout | 790 mm |
| Hauteur hors tout | 1 160 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm |
| Empattement | 1 525 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids à sec | 240 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 15 litres (Réserve : 3 litres) |
| Capacité en huile | 5 litres |
Source Yamaha Motor France